|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Товщини пінопласту: яку вибрати?
Не знаєте, яку товщину обрати? Ось коротка підказка за типом будинку та кліматом. Якщо сумніваєтесь — підкажемо оптимальний варіант саме під ваш об’єкт.
| Товщина | Рекомендація |
|---|---|
| 50 мм | Мінімальне доутеплення для вже утеплених будинків або фасадів, де немає можливості збільшити товщину. Дає невеликий ефект і використовується радше як корекційне або ж декоративне рішення, а не повноцінне утеплення. |
| 80 мм | Початковий рівень теплоізоляції для відносно теплих стін або регіонів із м’яким кліматом. В Європі застосовується для реконструкцій, але не відповідає сучасним вимогам енергоефективності для нового житла. |
| 100 мм | Базовий варіант для невеликих будівель, дач або будинків із сезонним проживанням. Забезпечує відчутне зниження тепловтрат, але в холодніших регіонах Європи вже вважається мінімально допустимим. |
| 120 мм | Найбільш збалансоване рішення для більшості заміських житлових будинків у помірному та холодному кліматі. Забезпечує комфортний мікроклімат і реальну економію на опаленні без зайвого перевитрат матеріалу. |
| 150 мм | Відповідає ДБН України щодо теплової ізолязії баогатоквартирних житлових будинків. Якісне рішення для енергоефективних та заміських будинків із постійним проживанням. Дозволяє значно знизити витрати на опалення та наблизитись до стандартів low-energy або passive house. |
| 200 мм | Максимальний рівень утеплення для північних регіонів або будинків із майже нульовим енергоспоживанням (NZEB). Використовується там, де пріоритет — мінімальні тепловтрати, а не економія на старті, та відповідає євро стандартам теплової ізоляції багатоквартирних житлових будинків. |
Чим товстіший пінопласт — тим краща теплоізоляція. Ми допоможемо підібрати оптимальну товщину під ваш будинок.
